
堅(jiān)信自我 成就未來
產(chǎn)品分類
![]() |
|
| 規(guī)格 |
| 型號 | 950 |
| 工作電壓 | AC 24V |
| 功率消耗 | 50W |
| 控溫范圍 | 200 ~ 400度 |
| 標(biāo)準(zhǔn)焊咀 | 2.0mm (編號: A1378) |
| 焊咀接地阻抗 | 低于 2 歐母 |
| 焊咀漏電壓 | 低于 2mV |
| 發(fā)熱元件 | 陶瓷發(fā)熱芯 |
| 長度 (不包括電源線) | 186mm |
| 重量 (不包括電源線) | 93g |
組合情況 (請按連結(jié), 參考產(chǎn)品規(guī)格)
(1) 白光 950 電熱攝子 + (2) 控制臺* + (3) C1313 焊鐵座*
* 另外選購
另選焊咀
| 尺寸 A[B] (末端大小) x W (厚度)mm | 編號 | 名稱 | |||
| 小貼片 | 1.0 x 1.0 | A1379 | 焊咀/ Chip 1L | ||
| 2.0 x 1.0 | A1378 | 焊咀/ Chip 2L | |||
| 1.5[0.5] x 1.0 |
A1388 | 焊咀/ Chip 0.5C | |||
| R0.25 | A1389 | 焊咀/ Chip 0.5I | |||
| SOP | 4.0 x 1.0 | A1390 | 焊咀/ SOP 4L | ||
| 6.0 x 1.0 | A1391 | 焊咀/ SOP 6L | |||
| 8.0 x 1.0 | A1380 | 焊咀/ SOP 8L | |||
| 10.0 x 1.0 | A1381 | 焊咀/ SOP 10L | |||
| 13.0 x 1.0 | A1382 | 焊咀/ SOP 13L | |||
| 15.0 x 1.0 | A1392 | 焊咀/ SOP 15L | |||
| 18.0 x 1.0 | A1383 | 焊咀/ SOP 18L | |||
| 20.0 x 1.0 | A1384 | 焊咀/ SOP 20L | |||
| 25.0 x 1.0 | A1385 | 焊咀/ SOP 25L | |||
電話
135 3717 6848
0769-22360500
0769-86184768
0769-86112831
0769-22360501
0769-22360502
公眾號
微信公眾號